Anthbot N8 vs Sunseeker S5
VS
Score : N8 4 — S5 5
| SPEC | Anthbot N8 | Sunseeker S5 |
|---|---|---|
| Prix | 1 369 € | 1 599 € |
| Surface | 1 500 m2 | 1 600 m2 |
| Prix/m2 | 0.91 EUR | 1.00 EUR |
| Pente max | 24 deg | 30 deg |
| Navigation | RTK | RTK + vision |
| AWD | Non | Non |
| Bruit | 58 dB | 58 dB |
| Poids | 10 kg | 11 kg |
| Coupe | 20 cm | 22 cm |
| Efficacite | 135 m2/h | - |
| Garantie | 3 ans | 3 ans |
| Protection | IPX5 | IPX5 |
| Fiabilite marque | 2/5 | 3/5 |
| SAV France | 1/5 | 2/5 |
Verdict
Le Sunseeker S5 l'emporte sur 5 criteres contre 4. Le N8 offre un meilleur prix/m2 (0.91 vs 1.00 EUR). Sunseeker a un meilleur SAV en France.
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :