Dreame A1 vs Sunseeker X5
VS
Score : A1 6 — X5 1
| SPEC | Dreame A1 | Sunseeker X5 |
|---|---|---|
| Prix | 1 599 € | 1 799 € |
| Surface | 2 000 m2 | 2 000 m2 |
| Prix/m2 | 0.80 EUR | 0.90 EUR |
| Pente max | 24 deg | 30 deg |
| Navigation | 3D LiDAR + vision | RTK + vision |
| AWD | Non | Non |
| Bruit | 55 dB | 58 dB |
| Poids | 10 kg | 11.5 kg |
| Coupe | 22 cm | 22 cm |
| Efficacite | - | - |
| Garantie | 3 ans | 3 ans |
| Protection | IPX6 | IPX5 |
| Fiabilite marque | 4/5 | 3/5 |
| SAV France | 3/5 | 2/5 |
Verdict
Le Dreame A1 l'emporte sur 6 criteres contre 1. Le A1 offre un meilleur prix/m2 (0.80 vs 0.90 EUR). Dreame a un meilleur SAV en France.
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :