Dreame A2 1200 vs Mammotion Luba Mini AWD 1000
VS
Score : A2 1200 5 — Luba Mini AWD 1000 3
| SPEC | Dreame A2 1200 | Mammotion Luba Mini AWD 1000 |
|---|---|---|
| Prix | 1 399 € | 1 499 € |
| Surface | 1 200 m2 | 1 000 m2 |
| Prix/m2 | 1.17 EUR | 1.50 EUR |
| Pente max | 26.5 deg | 38.6 deg |
| Navigation | 3D LiDAR + RTK + vision | RTK + vision |
| AWD | Non | Oui |
| Bruit | 55 dB | 59 dB |
| Poids | 11 kg | 12.5 kg |
| Coupe | 22 cm | 22 cm |
| Efficacite | - | 140 m2/h |
| Garantie | 3 ans | 3 ans |
| Protection | IPX6 | IPX6 |
| Fiabilite marque | 4/5 | 4/5 |
| SAV France | 3/5 | 3/5 |
Verdict
Le Dreame A2 1200 l'emporte sur 5 criteres contre 3. Le A2 1200 offre un meilleur prix/m2 (1.17 vs 1.50 EUR).
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :