Dreame A2 1200 vs Mova Lidax Ultra 1200
VS
Score : A2 1200 3 — Lidax Ultra 1200 3
| SPEC | Dreame A2 1200 | Mova Lidax Ultra 1200 |
|---|---|---|
| Prix | 1 399 € | 1 099 € |
| Surface | 1 200 m2 | 1 200 m2 |
| Prix/m2 | 1.17 EUR | 0.92 EUR |
| Pente max | 26.5 deg | 24 deg |
| Navigation | 3D LiDAR + RTK + vision | LiDAR + vision |
| AWD | Non | Non |
| Bruit | 55 dB | 55 dB |
| Poids | 11 kg | 10 kg |
| Coupe | 22 cm | 22 cm |
| Efficacite | - | - |
| Garantie | 3 ans | 3 ans |
| Protection | IPX6 | IPX6 |
| Fiabilite marque | 4/5 | 2/5 |
| SAV France | 3/5 | 2/5 |
Verdict
Match nul, les deux modeles sont tres proches. Le Lidax Ultra 1200 offre un meilleur prix/m2 (0.92 vs 1.17 EUR). Dreame a un meilleur SAV en France.
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :