Dreame A2 1200 vs Stiga A 10V
VS
Score : A2 1200 4 — A 10V 2
| SPEC | Dreame A2 1200 | Stiga A 10V |
|---|---|---|
| Prix | 1 399 € | 1 399 € |
| Surface | 1 200 m2 | 1 000 m2 |
| Prix/m2 | 1.17 EUR | 1.40 EUR |
| Pente max | 26.5 deg | 24 deg |
| Navigation | 3D LiDAR + RTK + vision | camera vision |
| AWD | Non | Non |
| Bruit | 55 dB | 58 dB |
| Poids | 11 kg | 10 kg |
| Coupe | 22 cm | 22 cm |
| Efficacite | - | - |
| Garantie | 3 ans | 3 ans |
| Protection | IPX6 | IPX5 |
| Fiabilite marque | 4/5 | 4/5 |
| SAV France | 3/5 | 4/5 |
Verdict
Le Dreame A2 1200 l'emporte sur 4 criteres contre 2. Le A2 1200 offre un meilleur prix/m2 (1.17 vs 1.40 EUR). Stiga a un meilleur SAV en France.
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :