Dreame A2 1200 vs Sunseeker X3 Plus
VS
Score : A2 1200 6 — X3 Plus 1
| SPEC | Dreame A2 1200 | Sunseeker X3 Plus |
|---|---|---|
| Prix | 1 399 € | 1 499 € |
| Surface | 1 200 m2 | 1 200 m2 |
| Prix/m2 | 1.17 EUR | 1.25 EUR |
| Pente max | 26.5 deg | 17 deg |
| Navigation | 3D LiDAR + RTK + vision | RTK |
| AWD | Non | Non |
| Bruit | 55 dB | 58 dB |
| Poids | 11 kg | 10 kg |
| Coupe | 22 cm | 22 cm |
| Efficacite | - | - |
| Garantie | 3 ans | 3 ans |
| Protection | IPX6 | IPX5 |
| Fiabilite marque | 4/5 | 3/5 |
| SAV France | 3/5 | 2/5 |
Verdict
Le Dreame A2 1200 l'emporte sur 6 criteres contre 1. Le A2 1200 offre un meilleur prix/m2 (1.17 vs 1.25 EUR). Dreame a un meilleur SAV en France.
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :