Dreame A2 2000 vs Worx Landroid WR342E
VS
Score : A2 2000 4 — Landroid WR342E 3
| SPEC | Dreame A2 2000 | Worx Landroid WR342E |
|---|---|---|
| Prix | 2 049 € | 2 499 € |
| Surface | 2 000 m2 | 2 000 m2 |
| Prix/m2 | 1.02 EUR | 1.25 EUR |
| Pente max | 26.5 deg | 40 deg |
| Navigation | OmniSense 2.0: 3D LiDAR + RTK + vision | vision + RTK (sans fil) |
| AWD | Non | Oui |
| Bruit | 55 dB | 62 dB |
| Poids | 16.3 kg | 13 kg |
| Coupe | 22 cm | 18 cm |
| Efficacite | - | - |
| Garantie | 3 ans | 3 ans |
| Protection | IPX6 | IPX5 |
| Fiabilite marque | 4/5 | 4/5 |
| SAV France | 3/5 | 3/5 |
Verdict
Le Dreame A2 2000 l'emporte sur 4 criteres contre 3. Le A2 2000 offre un meilleur prix/m2 (1.02 vs 1.25 EUR).
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :