Dreame A2 3000 vs EcoFlow BLADE
VS
Score : A2 3000 4 — BLADE 3
| SPEC | Dreame A2 3000 | EcoFlow BLADE |
|---|---|---|
| Prix | 1 999 € | 2 599 € |
| Surface | 3 000 m2 | 3 000 m2 |
| Prix/m2 | 0.67 EUR | 0.87 EUR |
| Pente max | 26.5 deg | 27 deg |
| Navigation | 3D LiDAR + RTK + vision | RTK + vision X-Vision |
| AWD | Non | Non |
| Bruit | 55 dB | 56 dB |
| Poids | 11.5 kg | 16.2 kg |
| Coupe | 22 cm | 26 cm |
| Efficacite | - | 310 m2/h |
| Garantie | 3 ans | 3 ans |
| Protection | IPX6 | IPX5 |
| Fiabilite marque | 4/5 | 4/5 |
| SAV France | 3/5 | 3/5 |
Verdict
Le Dreame A2 3000 l'emporte sur 4 criteres contre 3. Le A2 3000 offre un meilleur prix/m2 (0.67 vs 0.87 EUR).
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :