Dreame A2 3000 vs Mammotion Luba 2 AWD 3000X
VS
Score : A2 3000 4 — Luba 2 AWD 3000X 2
| SPEC | Dreame A2 3000 | Mammotion Luba 2 AWD 3000X |
|---|---|---|
| Prix | 1 999 € | 2 099 € |
| Surface | 3 000 m2 | 3 000 m2 |
| Prix/m2 | 0.67 EUR | 0.70 EUR |
| Pente max | 26.5 deg | 38.6 deg |
| Navigation | 3D LiDAR + RTK + vision | RTK + vision |
| AWD | Non | Oui |
| Bruit | 55 dB | 59 dB |
| Poids | 11.5 kg | 14.5 kg |
| Coupe | 22 cm | 22 cm |
| Efficacite | - | - |
| Garantie | 3 ans | 3 ans |
| Protection | IPX6 | IPX6 |
| Fiabilite marque | 4/5 | 4/5 |
| SAV France | 3/5 | 3/5 |
Verdict
Le Dreame A2 3000 l'emporte sur 4 criteres contre 2. Le A2 3000 offre un meilleur prix/m2 (0.67 vs 0.70 EUR).
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :