Dreame A2 3000 vs Segway Navimow h230E
VS
Score : A2 3000 5 — Navimow h230E 2
| SPEC | Dreame A2 3000 | Segway Navimow h230E |
|---|---|---|
| Prix | 1 999 € | 2 374 € |
| Surface | 3 000 m2 | 3 000 m2 |
| Prix/m2 | 0.67 EUR | 0.79 EUR |
| Pente max | 26.5 deg | 24 deg |
| Navigation | 3D LiDAR + RTK + vision | RTK + vision |
| AWD | Non | Non |
| Bruit | 55 dB | 54 dB |
| Poids | 11.5 kg | 12 kg |
| Coupe | 22 cm | 22 cm |
| Efficacite | - | 192 m2/h |
| Garantie | 3 ans | 2 ans |
| Protection | IPX6 | IP66 |
| Fiabilite marque | 4/5 | 4/5 |
| SAV France | 3/5 | 3/5 |
Verdict
Le Dreame A2 3000 l'emporte sur 5 criteres contre 2. Le A2 3000 offre un meilleur prix/m2 (0.67 vs 0.79 EUR).
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :