Dreame A2 3000 vs Sunseeker X7
VS
Score : A2 3000 6 — X7 1
| SPEC | Dreame A2 3000 | Sunseeker X7 |
|---|---|---|
| Prix | 1 999 € | 2 399 € |
| Surface | 3 000 m2 | 3 000 m2 |
| Prix/m2 | 0.67 EUR | 0.80 EUR |
| Pente max | 26.5 deg | 35 deg |
| Navigation | 3D LiDAR + RTK + vision | RTK + vision |
| AWD | Non | Non |
| Bruit | 55 dB | 58 dB |
| Poids | 11.5 kg | 12 kg |
| Coupe | 22 cm | 22 cm |
| Efficacite | - | - |
| Garantie | 3 ans | 3 ans |
| Protection | IPX6 | IPX5 |
| Fiabilite marque | 4/5 | 3/5 |
| SAV France | 3/5 | 2/5 |
Verdict
Le Dreame A2 3000 l'emporte sur 6 criteres contre 1. Le A2 3000 offre un meilleur prix/m2 (0.67 vs 0.80 EUR). Dreame a un meilleur SAV en France.
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :