Dreame A3 AWD PRO 3500 vs EcoFlow BLADE
VS
Score : A3 AWD PRO 3500 6 — BLADE 2
| SPEC | Dreame A3 AWD PRO 3500 | EcoFlow BLADE |
|---|---|---|
| Prix | 2 599 € | 2 599 € |
| Surface | 3 500 m2 | 3 000 m2 |
| Prix/m2 | 0.74 EUR | 0.87 EUR |
| Pente max | 38.7 deg | 27 deg |
| Navigation | OmniSense 3.0: 360deg LiDAR + vision IA | RTK + vision X-Vision |
| AWD | Oui | Non |
| Bruit | 65 dB | 56 dB |
| Poids | 9.6 kg | 16.2 kg |
| Coupe | 40 cm | 26 cm |
| Efficacite | - | 310 m2/h |
| Garantie | 3 ans | 3 ans |
| Protection | IPX6 | IPX5 |
| Fiabilite marque | 4/5 | 4/5 |
| SAV France | 3/5 | 3/5 |
Verdict
Le Dreame A3 AWD PRO 3500 l'emporte sur 6 criteres contre 2. Le A3 AWD PRO 3500 offre un meilleur prix/m2 (0.74 vs 0.87 EUR).
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :