Dreame A3 AWD PRO 3500 vs Hookii Neomow X
VS
Score : A3 AWD PRO 3500 7 — Neomow X 3
| SPEC | Dreame A3 AWD PRO 3500 | Hookii Neomow X |
|---|---|---|
| Prix | 2 599 € | 2 599 € |
| Surface | 3 500 m2 | 4 000 m2 |
| Prix/m2 | 0.74 EUR | 0.65 EUR |
| Pente max | 38.7 deg | 24 deg |
| Navigation | OmniSense 3.0: 360deg LiDAR + vision IA | RTK + vision |
| AWD | Oui | Non |
| Bruit | 65 dB | 58 dB |
| Poids | 9.6 kg | 12 kg |
| Coupe | 40 cm | 22 cm |
| Efficacite | - | - |
| Garantie | 3 ans | 2 ans |
| Protection | IPX6 | IPX5 |
| Fiabilite marque | 4/5 | 3/5 |
| SAV France | 3/5 | 2/5 |
Verdict
Le Dreame A3 AWD PRO 3500 l'emporte sur 7 criteres contre 3. Le Neomow X offre un meilleur prix/m2 (0.65 vs 0.74 EUR). Dreame a un meilleur SAV en France.
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :