Dreame A3 AWD PRO 3500 vs Mammotion Luba 3 AWD 3000
VS
Score : A3 AWD PRO 3500 7 — Luba 3 AWD 3000 0
| SPEC | Dreame A3 AWD PRO 3500 | Mammotion Luba 3 AWD 3000 |
|---|---|---|
| Prix | 2 599 € | 2 699 € |
| Surface | 3 500 m2 | 3 000 m2 |
| Prix/m2 | 0.74 EUR | 0.90 EUR |
| Pente max | 38.7 deg | 38.6 deg |
| Navigation | OmniSense 3.0: 360deg LiDAR + vision IA | Tri-Fusion: 360deg LiDAR + NetRTK + vision IA |
| AWD | Oui | Oui |
| Bruit | 65 dB | 70 dB |
| Poids | 9.6 kg | 14 kg |
| Coupe | 40 cm | 22 cm |
| Efficacite | - | - |
| Garantie | 3 ans | 3 ans |
| Protection | IPX6 | IPX6 |
| Fiabilite marque | 4/5 | 4/5 |
| SAV France | 3/5 | 3/5 |
Verdict
Le Dreame A3 AWD PRO 3500 l'emporte sur 7 criteres contre 0. Le A3 AWD PRO 3500 offre un meilleur prix/m2 (0.74 vs 0.90 EUR).
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :