Dreame A3 AWD PRO 3500 vs Segway Navimow h230E
VS
Score : A3 AWD PRO 3500 7 — Navimow h230E 3
| SPEC | Dreame A3 AWD PRO 3500 | Segway Navimow h230E |
|---|---|---|
| Prix | 2 599 € | 2 374 € |
| Surface | 3 500 m2 | 3 000 m2 |
| Prix/m2 | 0.74 EUR | 0.79 EUR |
| Pente max | 38.7 deg | 24 deg |
| Navigation | OmniSense 3.0: 360deg LiDAR + vision IA | RTK + vision |
| AWD | Oui | Non |
| Bruit | 65 dB | 54 dB |
| Poids | 9.6 kg | 12 kg |
| Coupe | 40 cm | 22 cm |
| Efficacite | - | 192 m2/h |
| Garantie | 3 ans | 2 ans |
| Protection | IPX6 | IP66 |
| Fiabilite marque | 4/5 | 4/5 |
| SAV France | 3/5 | 3/5 |
Verdict
Le Dreame A3 AWD PRO 3500 l'emporte sur 7 criteres contre 3. Le A3 AWD PRO 3500 offre un meilleur prix/m2 (0.74 vs 0.79 EUR).
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :