Dreame A3 AWD PRO 3500 vs Sunseeker X7
VS
Score : A3 AWD PRO 3500 8 — X7 2
| SPEC | Dreame A3 AWD PRO 3500 | Sunseeker X7 |
|---|---|---|
| Prix | 2 599 € | 2 399 € |
| Surface | 3 500 m2 | 3 000 m2 |
| Prix/m2 | 0.74 EUR | 0.80 EUR |
| Pente max | 38.7 deg | 35 deg |
| Navigation | OmniSense 3.0: 360deg LiDAR + vision IA | RTK + vision |
| AWD | Oui | Non |
| Bruit | 65 dB | 58 dB |
| Poids | 9.6 kg | 12 kg |
| Coupe | 40 cm | 22 cm |
| Efficacite | - | - |
| Garantie | 3 ans | 3 ans |
| Protection | IPX6 | IPX5 |
| Fiabilite marque | 4/5 | 3/5 |
| SAV France | 3/5 | 2/5 |
Verdict
Le Dreame A3 AWD PRO 3500 l'emporte sur 8 criteres contre 2. Le A3 AWD PRO 3500 offre un meilleur prix/m2 (0.74 vs 0.80 EUR). Dreame a un meilleur SAV en France.
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :