Dreame A3 AWD PRO 3500 vs Worx Landroid WR344E
VS
Score : A3 AWD PRO 3500 4 — Landroid WR344E 3
| SPEC | Dreame A3 AWD PRO 3500 | Worx Landroid WR344E |
|---|---|---|
| Prix | 2 599 € | 2 999 € |
| Surface | 3 500 m2 | 4 000 m2 |
| Prix/m2 | 0.74 EUR | 0.75 EUR |
| Pente max | 38.7 deg | 40 deg |
| Navigation | OmniSense 3.0: 360deg LiDAR + vision IA | vision + RTK (sans fil) |
| AWD | Oui | Oui |
| Bruit | 65 dB | 62 dB |
| Poids | 9.6 kg | 14 kg |
| Coupe | 40 cm | 22 cm |
| Efficacite | - | - |
| Garantie | 3 ans | 3 ans |
| Protection | IPX6 | IPX5 |
| Fiabilite marque | 4/5 | 4/5 |
| SAV France | 3/5 | 3/5 |
Verdict
Le Dreame A3 AWD PRO 3500 l'emporte sur 4 criteres contre 3. Le A3 AWD PRO 3500 offre un meilleur prix/m2 (0.74 vs 0.75 EUR).
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :