Dreame A3 AWD PRO 5000 vs Lymow One Plus 5A
VS
Score : A3 AWD PRO 5000 4 — One Plus 5A 5
| SPEC | Dreame A3 AWD PRO 5000 | Lymow One Plus 5A |
|---|---|---|
| Prix | 2 999 € | 2 699 € |
| Surface | 5 000 m2 | 4 500 m2 |
| Prix/m2 | 0.60 EUR | 0.60 EUR |
| Pente max | 38.7 deg | 45 deg |
| Navigation | OmniSense 3.0: 360deg LiDAR + vision IA | RTK + IMU |
| AWD | Oui | Oui |
| Bruit | 65 dB | 60 dB |
| Poids | 9.6 kg | 6.8 kg |
| Coupe | 40 cm | 40 cm |
| Efficacite | - | 930 m2/h |
| Garantie | 3 ans | 2 ans |
| Protection | IPX6 | IPX6 |
| Fiabilite marque | 4/5 | 2/5 |
| SAV France | 3/5 | 1/5 |
Verdict
Le Lymow One Plus 5A l'emporte sur 5 criteres contre 4. Le One Plus 5A offre un meilleur prix/m2 (0.60 vs 0.60 EUR). Dreame a un meilleur SAV en France.
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :