Dreame A3 AWD PRO 5000 vs Segway Navimow x450
VS
Score : A3 AWD PRO 5000 4 — Navimow x450 3
| SPEC | Dreame A3 AWD PRO 5000 | Segway Navimow x450 |
|---|---|---|
| Prix | 2 999 € | 3 199 € |
| Surface | 5 000 m2 | 5 000 m2 |
| Prix/m2 | 0.60 EUR | 0.64 EUR |
| Pente max | 38.7 deg | 40 deg |
| Navigation | OmniSense 3.0: 360deg LiDAR + vision IA | RTK + vision |
| AWD | Oui | Oui |
| Bruit | 65 dB | 60 dB |
| Poids | 9.6 kg | 16 kg |
| Coupe | 40 cm | 26 cm |
| Efficacite | - | - |
| Garantie | 3 ans | 4 ans |
| Protection | IPX6 | IPX6 |
| Fiabilite marque | 4/5 | 4/5 |
| SAV France | 3/5 | 3/5 |
Verdict
Le Dreame A3 AWD PRO 5000 l'emporte sur 4 criteres contre 3. Le A3 AWD PRO 5000 offre un meilleur prix/m2 (0.60 vs 0.64 EUR).
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :