Dreame A3 AWD PRO 5000 vs Stiga A 50V
VS
Score : A3 AWD PRO 5000 6 — A 50V 2
| SPEC | Dreame A3 AWD PRO 5000 | Stiga A 50V |
|---|---|---|
| Prix | 2 999 € | 3 299 € |
| Surface | 5 000 m2 | 5 000 m2 |
| Prix/m2 | 0.60 EUR | 0.66 EUR |
| Pente max | 38.7 deg | 26.5 deg |
| Navigation | OmniSense 3.0: 360deg LiDAR + vision IA | camera vision |
| AWD | Oui | Non |
| Bruit | 65 dB | 58 dB |
| Poids | 9.6 kg | 13 kg |
| Coupe | 40 cm | 24 cm |
| Efficacite | - | - |
| Garantie | 3 ans | 3 ans |
| Protection | IPX6 | IPX5 |
| Fiabilite marque | 4/5 | 4/5 |
| SAV France | 3/5 | 4/5 |
Verdict
Le Dreame A3 AWD PRO 5000 l'emporte sur 6 criteres contre 2. Le A3 AWD PRO 5000 offre un meilleur prix/m2 (0.60 vs 0.66 EUR). Stiga a un meilleur SAV en France.
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :