EcoFlow BLADE 2 vs Segway Navimow x450
VS
Score : BLADE 2 4 — Navimow x450 3
| SPEC | EcoFlow BLADE 2 | Segway Navimow x450 |
|---|---|---|
| Prix | 2 999 € | 3 199 € |
| Surface | 5 000 m2 | 5 000 m2 |
| Prix/m2 | 0.60 EUR | 0.64 EUR |
| Pente max | 27 deg | 40 deg |
| Navigation | RTK + vision X-Vision 2.0 | RTK + vision |
| AWD | Non | Oui |
| Bruit | 55 dB | 60 dB |
| Poids | 16 kg | 16 kg |
| Coupe | 26 cm | 26 cm |
| Efficacite | 400 m2/h | - |
| Garantie | 3 ans | 4 ans |
| Protection | IPX5 | IPX6 |
| Fiabilite marque | 4/5 | 4/5 |
| SAV France | 3/5 | 3/5 |
Verdict
Le EcoFlow BLADE 2 l'emporte sur 4 criteres contre 3. Le BLADE 2 offre un meilleur prix/m2 (0.60 vs 0.64 EUR).
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :