EcoFlow BLADE vs Mammotion Luba 3 AWD 3000
VS
Score : BLADE 5 — Luba 3 AWD 3000 3
| SPEC | EcoFlow BLADE | Mammotion Luba 3 AWD 3000 |
|---|---|---|
| Prix | 2 599 € | 2 699 € |
| Surface | 3 000 m2 | 3 000 m2 |
| Prix/m2 | 0.87 EUR | 0.90 EUR |
| Pente max | 27 deg | 38.6 deg |
| Navigation | RTK + vision X-Vision | Tri-Fusion: 360deg LiDAR + NetRTK + vision IA |
| AWD | Non | Oui |
| Bruit | 56 dB | 70 dB |
| Poids | 16.2 kg | 14 kg |
| Coupe | 26 cm | 22 cm |
| Efficacite | 310 m2/h | - |
| Garantie | 3 ans | 3 ans |
| Protection | IPX5 | IPX6 |
| Fiabilite marque | 4/5 | 4/5 |
| SAV France | 3/5 | 3/5 |
Verdict
Le EcoFlow BLADE l'emporte sur 5 criteres contre 3. Le BLADE offre un meilleur prix/m2 (0.87 vs 0.90 EUR).
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :