EcoFlow BLADE vs Segway Navimow h230E
VS
Score : BLADE 4 — Navimow h230E 4
| SPEC | EcoFlow BLADE | Segway Navimow h230E |
|---|---|---|
| Prix | 2 599 € | 2 374 € |
| Surface | 3 000 m2 | 3 000 m2 |
| Prix/m2 | 0.87 EUR | 0.79 EUR |
| Pente max | 27 deg | 24 deg |
| Navigation | RTK + vision X-Vision | RTK + vision |
| AWD | Non | Non |
| Bruit | 56 dB | 54 dB |
| Poids | 16.2 kg | 12 kg |
| Coupe | 26 cm | 22 cm |
| Efficacite | 310 m2/h | 192 m2/h |
| Garantie | 3 ans | 2 ans |
| Protection | IPX5 | IP66 |
| Fiabilite marque | 4/5 | 4/5 |
| SAV France | 3/5 | 3/5 |
Verdict
Match nul, les deux modeles sont tres proches. Le Navimow h230E offre un meilleur prix/m2 (0.79 vs 0.87 EUR).
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :