Ecovacs GOAT G1-800 vs Stiga A 8V
VS
Score : GOAT G1-800 3 — A 8V 5
| SPEC | Ecovacs GOAT G1-800 | Stiga A 8V |
|---|---|---|
| Prix | 999 € | 1 199 € |
| Surface | 800 m2 | 900 m2 |
| Prix/m2 | 1.25 EUR | 1.33 EUR |
| Pente max | 24 deg | 24 deg |
| Navigation | TrueMapping LiDAR + UWB (balises) | camera vision |
| AWD | Non | Non |
| Bruit | 62 dB | 58 dB |
| Poids | 12.8 kg | 9.8 kg |
| Coupe | 22 cm | 22 cm |
| Efficacite | 67 m2/h | - |
| Garantie | 2 ans | 3 ans |
| Protection | IPX6 | IPX5 |
| Fiabilite marque | 4/5 | 4/5 |
| SAV France | 3/5 | 4/5 |
Verdict
Le Stiga A 8V l'emporte sur 5 criteres contre 3. Le GOAT G1-800 offre un meilleur prix/m2 (1.25 vs 1.33 EUR). Stiga a un meilleur SAV en France.
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :