Gardena Sileno Free 1200 vs Mova Lidax Ultra 1200
VS
Score : Sileno Free 1200 2 — Lidax Ultra 1200 5
| SPEC | Gardena Sileno Free 1200 | Mova Lidax Ultra 1200 |
|---|---|---|
| Prix | 1 265 € | 1 099 € |
| Surface | 1 200 m2 | 1 200 m2 |
| Prix/m2 | 1.05 EUR | 0.92 EUR |
| Pente max | 16.7 deg | 24 deg |
| Navigation | LONA Intelligence (IA) | LiDAR + vision |
| AWD | Non | Non |
| Bruit | 58 dB | 55 dB |
| Poids | 13.8 kg | 10 kg |
| Coupe | 22 cm | 22 cm |
| Efficacite | - | - |
| Garantie | 3 ans | 3 ans |
| Protection | IPX5 | IPX6 |
| Fiabilite marque | 4/5 | 2/5 |
| SAV France | 4/5 | 2/5 |
Verdict
Le Mova Lidax Ultra 1200 l'emporte sur 5 criteres contre 2. Le Lidax Ultra 1200 offre un meilleur prix/m2 (0.92 vs 1.05 EUR). Gardena a un meilleur SAV en France.
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :