Gardena Sileno Free 800 vs Mammotion Yuka 1000
VS
Score : Sileno Free 800 1 — Yuka 1000 6
| SPEC | Gardena Sileno Free 800 | Mammotion Yuka 1000 |
|---|---|---|
| Prix | 1 100 € | 1 049 € |
| Surface | 800 m2 | 1 000 m2 |
| Prix/m2 | 1.38 EUR | 1.05 EUR |
| Pente max | 16.7 deg | 24 deg |
| Navigation | LONA Intelligence (IA) | vision + RTK |
| AWD | Non | Non |
| Bruit | 58 dB | 57 dB |
| Poids | 13.8 kg | 9.5 kg |
| Coupe | 22 cm | 22 cm |
| Efficacite | - | - |
| Garantie | 3 ans | 3 ans |
| Protection | IPX5 | IPX6 |
| Fiabilite marque | 4/5 | 4/5 |
| SAV France | 4/5 | 3/5 |
Verdict
Le Mammotion Yuka 1000 l'emporte sur 6 criteres contre 1. Le Yuka 1000 offre un meilleur prix/m2 (1.05 vs 1.38 EUR). Gardena a un meilleur SAV en France.
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :