Gardena Sileno Free 800 vs Segway Navimow i208 AWD
VS
Score : Sileno Free 800 2 — Navimow i208 AWD 6
| SPEC | Gardena Sileno Free 800 | Segway Navimow i208 AWD |
|---|---|---|
| Prix | 1 100 € | 1 099 € |
| Surface | 800 m2 | 800 m2 |
| Prix/m2 | 1.38 EUR | 1.37 EUR |
| Pente max | 16.7 deg | 24 deg |
| Navigation | LONA Intelligence (IA) | RTK |
| AWD | Non | Oui |
| Bruit | 58 dB | 58 dB |
| Poids | 13.8 kg | 10.5 kg |
| Coupe | 22 cm | 22 cm |
| Efficacite | - | 70 m2/h |
| Garantie | 3 ans | 2 ans |
| Protection | IPX5 | IP66 |
| Fiabilite marque | 4/5 | 4/5 |
| SAV France | 4/5 | 3/5 |
Verdict
Le Segway Navimow i208 AWD l'emporte sur 6 criteres contre 2. Le Navimow i208 AWD offre un meilleur prix/m2 (1.37 vs 1.38 EUR). Gardena a un meilleur SAV en France.
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :