Gardena Sileno Free 800 vs Stiga A 8V
VS
Score : Sileno Free 800 1 — A 8V 4
| SPEC | Gardena Sileno Free 800 | Stiga A 8V |
|---|---|---|
| Prix | 1 100 € | 1 199 € |
| Surface | 800 m2 | 900 m2 |
| Prix/m2 | 1.38 EUR | 1.33 EUR |
| Pente max | 16.7 deg | 24 deg |
| Navigation | LONA Intelligence (IA) | camera vision |
| AWD | Non | Non |
| Bruit | 58 dB | 58 dB |
| Poids | 13.8 kg | 9.8 kg |
| Coupe | 22 cm | 22 cm |
| Efficacite | - | - |
| Garantie | 3 ans | 3 ans |
| Protection | IPX5 | IPX5 |
| Fiabilite marque | 4/5 | 4/5 |
| SAV France | 4/5 | 4/5 |
Verdict
Le Stiga A 8V l'emporte sur 4 criteres contre 1. Le A 8V offre un meilleur prix/m2 (1.33 vs 1.38 EUR).
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :