Hookii Neomow X LE vs Karcher RCX 4
VS
Score : Neomow X LE 3 — RCX 4 4
| SPEC | Hookii Neomow X LE | Karcher RCX 4 |
|---|---|---|
| Prix | 1 799 € | 1 849 € |
| Surface | 1 500 m2 | 1 500 m2 |
| Prix/m2 | 1.20 EUR | 1.23 EUR |
| Pente max | 24 deg | 31 deg |
| Navigation | RTK + vision | RTK + vision |
| AWD | Non | Non |
| Bruit | 58 dB | 57 dB |
| Poids | 10.5 kg | 11 kg |
| Coupe | 22 cm | 22 cm |
| Efficacite | - | - |
| Garantie | 2 ans | 2 ans |
| Protection | IPX5 | IPX5 |
| Fiabilite marque | 3/5 | 5/5 |
| SAV France | 2/5 | 5/5 |
Verdict
Le Karcher RCX 4 l'emporte sur 4 criteres contre 3. Le Neomow X LE offre un meilleur prix/m2 (1.20 vs 1.23 EUR). Karcher a un meilleur SAV en France.
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :