Hookii Neomow X2 LE vs Husqvarna Automower 312V
VS
Score : Neomow X2 LE 3 — Automower 312V 5
| SPEC | Hookii Neomow X2 LE | Husqvarna Automower 312V |
|---|---|---|
| Prix | 1 799 € | 1 699 € |
| Surface | 1 500 m2 | 1 200 m2 |
| Prix/m2 | 1.20 EUR | 1.42 EUR |
| Pente max | 24 deg | - |
| Navigation | RTK + vision | camera EPOS-like |
| AWD | Non | Non |
| Bruit | 57 dB | 57 dB |
| Poids | 10 kg | 9.2 kg |
| Coupe | 22 cm | 22 cm |
| Efficacite | - | - |
| Garantie | 2 ans | 5 ans |
| Protection | IPX5 | IPX5 |
| Fiabilite marque | 3/5 | 5/5 |
| SAV France | 2/5 | 5/5 |
Verdict
Le Husqvarna Automower 312V l'emporte sur 5 criteres contre 3. Le Neomow X2 LE offre un meilleur prix/m2 (1.20 vs 1.42 EUR). Husqvarna a un meilleur SAV en France.
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :