Hookii Neomow X2 LE vs Sunseeker X5
VS
Score : Neomow X2 LE 2 — X5 4
| SPEC | Hookii Neomow X2 LE | Sunseeker X5 |
|---|---|---|
| Prix | 1 799 € | 1 799 € |
| Surface | 1 500 m2 | 2 000 m2 |
| Prix/m2 | 1.20 EUR | 0.90 EUR |
| Pente max | 24 deg | 30 deg |
| Navigation | RTK + vision | RTK + vision |
| AWD | Non | Non |
| Bruit | 57 dB | 58 dB |
| Poids | 10 kg | 11.5 kg |
| Coupe | 22 cm | 22 cm |
| Efficacite | - | - |
| Garantie | 2 ans | 3 ans |
| Protection | IPX5 | IPX5 |
| Fiabilite marque | 3/5 | 3/5 |
| SAV France | 2/5 | 2/5 |
Verdict
Le Sunseeker X5 l'emporte sur 4 criteres contre 2. Le X5 offre un meilleur prix/m2 (0.90 vs 1.20 EUR).
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :