Hookii Neomow X2 Pro vs Sunseeker X7 Plus
VS
Score : Neomow X2 Pro 1 — X7 Plus 2
| SPEC | Hookii Neomow X2 Pro | Sunseeker X7 Plus |
|---|---|---|
| Prix | 2 999 € | 2 999 € |
| Surface | 6 000 m2 | 6 000 m2 |
| Prix/m2 | 0.50 EUR | 0.50 EUR |
| Pente max | 24 deg | 35 deg |
| Navigation | RTK + vision | RTK + vision |
| AWD | Non | Non |
| Bruit | 57 dB | 58 dB |
| Poids | 13 kg | 13 kg |
| Coupe | 22 cm | 22 cm |
| Efficacite | - | - |
| Garantie | 2 ans | 3 ans |
| Protection | IPX5 | IPX5 |
| Fiabilite marque | 3/5 | 3/5 |
| SAV France | 2/5 | 2/5 |
Verdict
Le Sunseeker X7 Plus l'emporte sur 2 criteres contre 1. Le X7 Plus offre un meilleur prix/m2 (0.50 vs 0.50 EUR).
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :