Hookii Neomow X2 SE vs Sunseeker X7 Gen2
VS
Score : Neomow X2 SE 3 — X7 Gen2 2
| SPEC | Hookii Neomow X2 SE | Sunseeker X7 Gen2 |
|---|---|---|
| Prix | 2 199 € | 2 599 € |
| Surface | 3 000 m2 | 3 000 m2 |
| Prix/m2 | 0.73 EUR | 0.87 EUR |
| Pente max | 24 deg | 35 deg |
| Navigation | RTK + vision | RTK + vision |
| AWD | Non | Non |
| Bruit | 57 dB | 57 dB |
| Poids | 11 kg | 12 kg |
| Coupe | 22 cm | 22 cm |
| Efficacite | - | - |
| Garantie | 2 ans | 3 ans |
| Protection | IPX5 | IPX5 |
| Fiabilite marque | 3/5 | 3/5 |
| SAV France | 2/5 | 2/5 |
Verdict
Le Hookii Neomow X2 SE l'emporte sur 3 criteres contre 2. Le Neomow X2 SE offre un meilleur prix/m2 (0.73 vs 0.87 EUR).
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :