Hookii Neomow X2 vs Worx Landroid WR344E
VS
Score : Neomow X2 4 — Landroid WR344E 5
| SPEC | Hookii Neomow X2 | Worx Landroid WR344E |
|---|---|---|
| Prix | 2 499 € | 2 999 € |
| Surface | 4 000 m2 | 4 000 m2 |
| Prix/m2 | 0.62 EUR | 0.75 EUR |
| Pente max | 24 deg | 40 deg |
| Navigation | RTK + vision | vision + RTK (sans fil) |
| AWD | Non | Oui |
| Bruit | 57 dB | 62 dB |
| Poids | 12 kg | 14 kg |
| Coupe | 22 cm | 22 cm |
| Efficacite | - | - |
| Garantie | 2 ans | 3 ans |
| Protection | IPX5 | IPX5 |
| Fiabilite marque | 3/5 | 4/5 |
| SAV France | 2/5 | 3/5 |
Verdict
Le Worx Landroid WR344E l'emporte sur 5 criteres contre 4. Le Neomow X2 offre un meilleur prix/m2 (0.62 vs 0.75 EUR). Worx a un meilleur SAV en France.
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :