Husqvarna Automower 312V vs Mammotion Luba Mini AWD 1000
VS
Score : Automower 312V 7 — Luba Mini AWD 1000 4
| SPEC | Husqvarna Automower 312V | Mammotion Luba Mini AWD 1000 |
|---|---|---|
| Prix | 1 699 € | 1 499 € |
| Surface | 1 200 m2 | 1 000 m2 |
| Prix/m2 | 1.42 EUR | 1.50 EUR |
| Pente max | - | 38.6 deg |
| Navigation | camera EPOS-like | RTK + vision |
| AWD | Non | Oui |
| Bruit | 57 dB | 59 dB |
| Poids | 9.2 kg | 12.5 kg |
| Coupe | 22 cm | 22 cm |
| Efficacite | - | 140 m2/h |
| Garantie | 5 ans | 3 ans |
| Protection | IPX5 | IPX6 |
| Fiabilite marque | 5/5 | 4/5 |
| SAV France | 5/5 | 3/5 |
Verdict
Le Husqvarna Automower 312V l'emporte sur 7 criteres contre 4. Le Automower 312V offre un meilleur prix/m2 (1.42 vs 1.50 EUR). Husqvarna a un meilleur SAV en France.
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :