Husqvarna Automower 312V vs Mammotion Luba Mini AWD Lidar 1500
VS
Score : Automower 312V 5 — Luba Mini AWD Lidar 1500 4
| SPEC | Husqvarna Automower 312V | Mammotion Luba Mini AWD Lidar 1500 |
|---|---|---|
| Prix | 1 699 € | 1 699 € |
| Surface | 1 200 m2 | 1 500 m2 |
| Prix/m2 | 1.42 EUR | 1.13 EUR |
| Pente max | - | 38.6 deg |
| Navigation | camera EPOS-like | LiDAR + RTK + vision |
| AWD | Non | Oui |
| Bruit | 57 dB | 59 dB |
| Poids | 9.2 kg | 13 kg |
| Coupe | 22 cm | 22 cm |
| Efficacite | - | - |
| Garantie | 5 ans | 3 ans |
| Protection | IPX5 | IPX6 |
| Fiabilite marque | 5/5 | 4/5 |
| SAV France | 5/5 | 3/5 |
Verdict
Le Husqvarna Automower 312V l'emporte sur 5 criteres contre 4. Le Luba Mini AWD Lidar 1500 offre un meilleur prix/m2 (1.13 vs 1.42 EUR). Husqvarna a un meilleur SAV en France.
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :