Husqvarna Automower 312V vs Mova Lidax Ultra AWD 1000
VS
Score : Automower 312V 7 — Lidax Ultra AWD 1000 3
| SPEC | Husqvarna Automower 312V | Mova Lidax Ultra AWD 1000 |
|---|---|---|
| Prix | 1 699 € | 1 599 € |
| Surface | 1 200 m2 | 1 000 m2 |
| Prix/m2 | 1.42 EUR | 1.60 EUR |
| Pente max | - | 38.6 deg |
| Navigation | camera EPOS-like | LiDAR + vision |
| AWD | Non | Oui |
| Bruit | 57 dB | 58 dB |
| Poids | 9.2 kg | 13 kg |
| Coupe | 22 cm | 22 cm |
| Efficacite | - | - |
| Garantie | 5 ans | 3 ans |
| Protection | IPX5 | IPX6 |
| Fiabilite marque | 5/5 | 2/5 |
| SAV France | 5/5 | 2/5 |
Verdict
Le Husqvarna Automower 312V l'emporte sur 7 criteres contre 3. Le Automower 312V offre un meilleur prix/m2 (1.42 vs 1.60 EUR). Husqvarna a un meilleur SAV en France.
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :