Husqvarna Automower 312V vs Stiga A 15V
VS
Score : Automower 312V 5 — A 15V 3
| SPEC | Husqvarna Automower 312V | Stiga A 15V |
|---|---|---|
| Prix | 1 699 € | 1 699 € |
| Surface | 1 200 m2 | 1 500 m2 |
| Prix/m2 | 1.42 EUR | 1.13 EUR |
| Pente max | - | 24 deg |
| Navigation | camera EPOS-like | camera vision |
| AWD | Non | Non |
| Bruit | 57 dB | 58 dB |
| Poids | 9.2 kg | 10.5 kg |
| Coupe | 22 cm | 22 cm |
| Efficacite | - | - |
| Garantie | 5 ans | 3 ans |
| Protection | IPX5 | IPX5 |
| Fiabilite marque | 5/5 | 4/5 |
| SAV France | 5/5 | 4/5 |
Verdict
Le Husqvarna Automower 312V l'emporte sur 5 criteres contre 3. Le A 15V offre un meilleur prix/m2 (1.13 vs 1.42 EUR). Husqvarna a un meilleur SAV en France.
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :