Husqvarna Automower 410VE NERA vs Mammotion Luba 3 AWD 1500
VS
Score : Automower 410VE NERA 4 — Luba 3 AWD 1500 6
| SPEC | Husqvarna Automower 410VE NERA | Mammotion Luba 3 AWD 1500 |
|---|---|---|
| Prix | 3 099 € | 2 299 € |
| Surface | 1 500 m2 | 1 500 m2 |
| Prix/m2 | 2.07 EUR | 1.53 EUR |
| Pente max | 16.7 deg | 38.6 deg |
| Navigation | EPOS virtuel (sans fil) | LiDAR + RTK + vision |
| AWD | Non | Oui |
| Bruit | 56 dB | 58 dB |
| Poids | 10 kg | 13.5 kg |
| Coupe | 22 cm | 22 cm |
| Efficacite | - | 400 m2/h |
| Garantie | 2 ans | 3 ans |
| Protection | IPX5 | IPX6 |
| Fiabilite marque | 5/5 | 4/5 |
| SAV France | 5/5 | 3/5 |
Verdict
Le Mammotion Luba 3 AWD 1500 l'emporte sur 6 criteres contre 4. Le Luba 3 AWD 1500 offre un meilleur prix/m2 (1.53 vs 2.07 EUR). Husqvarna a un meilleur SAV en France.
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :