Husqvarna Automower 430V NERA vs Stiga A 50V
VS
Score : Automower 430V NERA 2 — A 50V 5
| SPEC | Husqvarna Automower 430V NERA | Stiga A 50V |
|---|---|---|
| Prix | 4 249 € | 3 299 € |
| Surface | 4 800 m2 | 5 000 m2 |
| Prix/m2 | 0.89 EUR | 0.66 EUR |
| Pente max | 26.5 deg | 26.5 deg |
| Navigation | EPOS virtuel (sans fil) | camera vision |
| AWD | Non | Non |
| Bruit | 58 dB | 58 dB |
| Poids | 13.5 kg | 13 kg |
| Coupe | 24 cm | 24 cm |
| Efficacite | - | - |
| Garantie | 2 ans | 3 ans |
| Protection | IPX5 | IPX5 |
| Fiabilite marque | 5/5 | 4/5 |
| SAV France | 5/5 | 4/5 |
Verdict
Le Stiga A 50V l'emporte sur 5 criteres contre 2. Le A 50V offre un meilleur prix/m2 (0.66 vs 0.89 EUR). Husqvarna a un meilleur SAV en France.
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :