Husqvarna Automower 560 EPOS vs Stiga A 140V
VS
Score : Automower 560 EPOS 4 — A 140V 3
| SPEC | Husqvarna Automower 560 EPOS | Stiga A 140V |
|---|---|---|
| Prix | 6 990 € | 6 999 € |
| Surface | 12 000 m2 | 14 000 m2 |
| Prix/m2 | 0.58 EUR | 0.50 EUR |
| Pente max | 26.5 deg | 26.5 deg |
| Navigation | EPOS RTK pro | camera vision |
| AWD | Non | Non |
| Bruit | 58 dB | 58 dB |
| Poids | 14.5 kg | 15 kg |
| Coupe | 24 cm | 24 cm |
| Efficacite | - | - |
| Garantie | 2 ans | 3 ans |
| Protection | IPX5 | IPX5 |
| Fiabilite marque | 5/5 | 4/5 |
| SAV France | 5/5 | 4/5 |
Verdict
Le Husqvarna Automower 560 EPOS l'emporte sur 4 criteres contre 3. Le A 140V offre un meilleur prix/m2 (0.50 vs 0.58 EUR). Husqvarna a un meilleur SAV en France.
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :