Karcher RCX 4 vs Stiga A 15V
VS
Score : RCX 4 4 — A 15V 4
| SPEC | Karcher RCX 4 | Stiga A 15V |
|---|---|---|
| Prix | 1 849 € | 1 699 € |
| Surface | 1 500 m2 | 1 500 m2 |
| Prix/m2 | 1.23 EUR | 1.13 EUR |
| Pente max | 31 deg | 24 deg |
| Navigation | RTK + vision | camera vision |
| AWD | Non | Non |
| Bruit | 57 dB | 58 dB |
| Poids | 11 kg | 10.5 kg |
| Coupe | 22 cm | 22 cm |
| Efficacite | - | - |
| Garantie | 2 ans | 3 ans |
| Protection | IPX5 | IPX5 |
| Fiabilite marque | 5/5 | 4/5 |
| SAV France | 5/5 | 4/5 |
Verdict
Match nul, les deux modeles sont tres proches. Le A 15V offre un meilleur prix/m2 (1.13 vs 1.23 EUR). Karcher a un meilleur SAV en France.
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :