Lymow One Plus 5A vs Stiga A 50V
VS
Score : One Plus 5A 7 — A 50V 5
| SPEC | Lymow One Plus 5A | Stiga A 50V |
|---|---|---|
| Prix | 2 699 € | 3 299 € |
| Surface | 4 500 m2 | 5 000 m2 |
| Prix/m2 | 0.60 EUR | 0.66 EUR |
| Pente max | 45 deg | 26.5 deg |
| Navigation | RTK + IMU | camera vision |
| AWD | Oui | Non |
| Bruit | 60 dB | 58 dB |
| Poids | 6.8 kg | 13 kg |
| Coupe | 40 cm | 24 cm |
| Efficacite | 930 m2/h | - |
| Garantie | 2 ans | 3 ans |
| Protection | IPX6 | IPX5 |
| Fiabilite marque | 2/5 | 4/5 |
| SAV France | 1/5 | 4/5 |
Verdict
Le Lymow One Plus 5A l'emporte sur 7 criteres contre 5. Le One Plus 5A offre un meilleur prix/m2 (0.60 vs 0.66 EUR). Stiga a un meilleur SAV en France.
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :