Lymow One Plus 5A vs Worx Landroid WR344E
VS
Score : One Plus 5A 8 — Landroid WR344E 3
| SPEC | Lymow One Plus 5A | Worx Landroid WR344E |
|---|---|---|
| Prix | 2 699 € | 2 999 € |
| Surface | 4 500 m2 | 4 000 m2 |
| Prix/m2 | 0.60 EUR | 0.75 EUR |
| Pente max | 45 deg | 40 deg |
| Navigation | RTK + IMU | vision + RTK (sans fil) |
| AWD | Oui | Oui |
| Bruit | 60 dB | 62 dB |
| Poids | 6.8 kg | 14 kg |
| Coupe | 40 cm | 22 cm |
| Efficacite | 930 m2/h | - |
| Garantie | 2 ans | 3 ans |
| Protection | IPX6 | IPX5 |
| Fiabilite marque | 2/5 | 4/5 |
| SAV France | 1/5 | 3/5 |
Verdict
Le Lymow One Plus 5A l'emporte sur 8 criteres contre 3. Le One Plus 5A offre un meilleur prix/m2 (0.60 vs 0.75 EUR). Worx a un meilleur SAV en France.
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :