Mammotion Luba 2 AWD 5000X vs Segway Navimow x450
VS
Score : Luba 2 AWD 5000X 4 — Navimow x450 3
| SPEC | Mammotion Luba 2 AWD 5000X | Segway Navimow x450 |
|---|---|---|
| Prix | 2 499 € | 3 199 € |
| Surface | 5 000 m2 | 5 000 m2 |
| Prix/m2 | 0.50 EUR | 0.64 EUR |
| Pente max | 38.6 deg | 40 deg |
| Navigation | RTK + vision | RTK + vision |
| AWD | Oui | Oui |
| Bruit | 59 dB | 60 dB |
| Poids | 14.5 kg | 16 kg |
| Coupe | 22 cm | 26 cm |
| Efficacite | - | - |
| Garantie | 3 ans | 4 ans |
| Protection | IPX6 | IPX6 |
| Fiabilite marque | 4/5 | 4/5 |
| SAV France | 3/5 | 3/5 |
Verdict
Le Mammotion Luba 2 AWD 5000X l'emporte sur 4 criteres contre 3. Le Luba 2 AWD 5000X offre un meilleur prix/m2 (0.50 vs 0.64 EUR).
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :