Mammotion Luba 3 AWD 3000 vs Stiga A 25V
VS
Score : Luba 3 AWD 3000 4 — A 25V 4
| SPEC | Mammotion Luba 3 AWD 3000 | Stiga A 25V |
|---|---|---|
| Prix | 2 699 € | 2 499 € |
| Surface | 3 000 m2 | 2 500 m2 |
| Prix/m2 | 0.90 EUR | 1.00 EUR |
| Pente max | 38.6 deg | 24 deg |
| Navigation | Tri-Fusion: 360deg LiDAR + NetRTK + vision IA | camera vision |
| AWD | Oui | Non |
| Bruit | 70 dB | 58 dB |
| Poids | 14 kg | 11 kg |
| Coupe | 22 cm | 22 cm |
| Efficacite | - | - |
| Garantie | 3 ans | 3 ans |
| Protection | IPX6 | IPX5 |
| Fiabilite marque | 4/5 | 4/5 |
| SAV France | 3/5 | 4/5 |
Verdict
Match nul, les deux modeles sont tres proches. Le Luba 3 AWD 3000 offre un meilleur prix/m2 (0.90 vs 1.00 EUR). Stiga a un meilleur SAV en France.
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :