Mammotion Luba 3 AWD 3000 vs Sunseeker X7
VS
Score : Luba 3 AWD 3000 4 — X7 4
| SPEC | Mammotion Luba 3 AWD 3000 | Sunseeker X7 |
|---|---|---|
| Prix | 2 699 € | 2 399 € |
| Surface | 3 000 m2 | 3 000 m2 |
| Prix/m2 | 0.90 EUR | 0.80 EUR |
| Pente max | 38.6 deg | 35 deg |
| Navigation | Tri-Fusion: 360deg LiDAR + NetRTK + vision IA | RTK + vision |
| AWD | Oui | Non |
| Bruit | 70 dB | 58 dB |
| Poids | 14 kg | 12 kg |
| Coupe | 22 cm | 22 cm |
| Efficacite | - | - |
| Garantie | 3 ans | 3 ans |
| Protection | IPX6 | IPX5 |
| Fiabilite marque | 4/5 | 3/5 |
| SAV France | 3/5 | 2/5 |
Verdict
Match nul, les deux modeles sont tres proches. Le X7 offre un meilleur prix/m2 (0.80 vs 0.90 EUR). Mammotion a un meilleur SAV en France.
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :