Mammotion Luba 3 AWD 5000 vs Segway Navimow x450
VS
Score : Luba 3 AWD 5000 3 — Navimow x450 3
| SPEC | Mammotion Luba 3 AWD 5000 | Segway Navimow x450 |
|---|---|---|
| Prix | 3 199 € | 3 199 € |
| Surface | 5 000 m2 | 5 000 m2 |
| Prix/m2 | 0.64 EUR | 0.64 EUR |
| Pente max | 38.6 deg | 40 deg |
| Navigation | LiDAR + RTK + vision | RTK + vision |
| AWD | Oui | Oui |
| Bruit | 58 dB | 60 dB |
| Poids | 15 kg | 16 kg |
| Coupe | 22 cm | 26 cm |
| Efficacite | 419 m2/h | - |
| Garantie | 3 ans | 4 ans |
| Protection | IPX6 | IPX6 |
| Fiabilite marque | 4/5 | 4/5 |
| SAV France | 3/5 | 3/5 |
Verdict
Match nul, les deux modeles sont tres proches. Le Navimow x450 offre un meilleur prix/m2 (0.64 vs 0.64 EUR).
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :