Mammotion Luba 3 AWD 5000 vs Worx Landroid WR344E
VS
Score : Luba 3 AWD 5000 4 — Landroid WR344E 3
| SPEC | Mammotion Luba 3 AWD 5000 | Worx Landroid WR344E |
|---|---|---|
| Prix | 3 199 € | 2 999 € |
| Surface | 5 000 m2 | 4 000 m2 |
| Prix/m2 | 0.64 EUR | 0.75 EUR |
| Pente max | 38.6 deg | 40 deg |
| Navigation | LiDAR + RTK + vision | vision + RTK (sans fil) |
| AWD | Oui | Oui |
| Bruit | 58 dB | 62 dB |
| Poids | 15 kg | 14 kg |
| Coupe | 22 cm | 22 cm |
| Efficacite | 419 m2/h | - |
| Garantie | 3 ans | 3 ans |
| Protection | IPX6 | IPX5 |
| Fiabilite marque | 4/5 | 4/5 |
| SAV France | 3/5 | 3/5 |
Verdict
Le Mammotion Luba 3 AWD 5000 l'emporte sur 4 criteres contre 3. Le Luba 3 AWD 5000 offre un meilleur prix/m2 (0.64 vs 0.75 EUR).
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :