Mammotion Luba Mini AWD 800 vs Mova Lidax Ultra AWD 1000
VS
Score : Luba Mini AWD 800 3 — Lidax Ultra AWD 1000 6
| SPEC | Mammotion Luba Mini AWD 800 | Mova Lidax Ultra AWD 1000 |
|---|---|---|
| Prix | 1 699 € | 1 599 € |
| Surface | 800 m2 | 1 000 m2 |
| Prix/m2 | 2.12 EUR | 1.60 EUR |
| Pente max | 38 deg | 38.6 deg |
| Navigation | vision + NetRTK | LiDAR + vision |
| AWD | Oui | Oui |
| Bruit | 56 dB | 58 dB |
| Poids | 15 kg | 13 kg |
| Coupe | 20 cm | 22 cm |
| Efficacite | - | - |
| Garantie | 3 ans | 3 ans |
| Protection | IPX6 | IPX6 |
| Fiabilite marque | 4/5 | 2/5 |
| SAV France | 3/5 | 2/5 |
Verdict
Le Mova Lidax Ultra AWD 1000 l'emporte sur 6 criteres contre 3. Le Lidax Ultra AWD 1000 offre un meilleur prix/m2 (1.60 vs 2.12 EUR). Mammotion a un meilleur SAV en France.
Aidez-moi a choisir
Repondez a 3 questions pour savoir lequel est fait pour vous :